OkuI-sta yokutshaja eyi-40KW-240KWIsantya sokutshaja sikhawuleza kwaye sixhasa ukutshaja kwezibhamu ezimbini, okuvumela ukutshaja ngokukhawuleza kwizithuthi ezinamandla aphezulu kunye nomthamo omkhulu webhetri. Ixhotyiswe ngenkqubo yolawulo oluphambili kunye nemodyuli yonxibelelwano, le mveliso inika iimpawu ezinje ngokucwangciswa okukrelekrele, ukujonga kude, kunye nokuchonga iimpazamo. Ixhasa uqhagamshelo kunye neempawu eziphambiliisikhululo sokutshaja se-eviiplatfomu zolawulo. Ngokuqhagamshela kwiqonga lelifu, abaqhubi banokujonga imeko yokusebenza ngexesha langempela yesikhululo sokutshaja kwaye benze ulondolozo kunye nohlaziyo olukude.
| Udidi | iinkcukacha | Idatha iiparameter |
|
Ulwakhiwo lweNkangeleko | Ubukhulu (L x D x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Ubunzima | 400kg | |
| Ubude bentambo yokutshaja | 5m | |
|
Izalathi zoMbane | Iziqhagamsheli | CCS1 | CCS2 | CHAdeMO || GBT | I-NACS |
| I-Voltage yokufaka | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Isantya sokufaka | 50/60Hz | |
| I-Voltage yokuphuma | 200 - 1000VDC (Amandla angaguqukiyo: 300 - 1000VDC) | |
| Umphumo wangoku (Umoya opholileyo) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Umbane ophumayo (ulwelo olupholileyo) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| amandla alinganisiweyo | 40-240kW | |
| Ukusebenza kakuhle | ≥94% kumandla okukhupha aqhelekileyo | |
| Into yamandla | 0.98 | |
| Iprotokholi yonxibelelwano | I-OCPP 1.6J | |
| Uyilo olusebenzayo | Bonisa | I-LCD eyi-7'' enesikrini sokuchukumisa |
| Inkqubo ye-RFID | I-ISO/IEC 14443A/B | |
| Ulawulo lokufikelela | I-RFID: ISO/IEC 14443A/B || Isifundi seKhadi letyala (Uyazikhethela) | |
| Unxibelelwano | I-Ethernet – Esemgangathweni || 3G/4G || I-Wifi | |
|
Indawo yokusebenzela | Ukupholisa ii-Elektroniki zamandla | Umoya upholile || ulwelo lupholile |
| Ubushushu bokusebenza | -30°C ukuya kwi55°C | |
| Ukusebenza || Umswakama wokugcina | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ayifumi) | |
| Ukuphakama | < 2000m | |
| Ukhuseleko Lokungena | IP54 || IK10 | |
| Uyilo loKhuseleko | Umgangatho wokhuseleko | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ukhuseleko lokhuseleko | Ukhuseleko lwe-overvoltage, ukhuseleko lombane, ukhuseleko lwe-overcurrent, ukhuseleko lokuvuza, ukhuseleko olungangeni manzi, njl. | |
| Indawo yokuma ngexesha likaxakeka | Iqhosha Lokumisa Elingxamisekileyo Likhubaza Amandla Okuphuma |
Qhagamshelana nathiukuze ufunde okungakumbi ngesikhululo sokutshaja se-BeiHai EV