I-Beihai ibonelela ngeebhetri ze-2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS, njl.
Iibhetri ze-AGM kunye ne-GEL azinazo ii-maintenance, zijikeleza nzulu kwaye zibiza kancinci.
Iibhetri ze-OPZV kunye ne-OPZS zihlala zifumaneka kwii-2V series kwaye zihlala iminyaka eli-15 ukuya kwengama-20.
Iibhetri zeLithium zinamandla aphezulu, zihlala ixesha elide kwaye zinobunzima obuphantsi.
Ezi bhetri zingasentla zisetyenziswa kakhulu kwiiNkqubo zamandla elanga, kwiiNkqubo zamandla omoya, kwiiNkqubo ze-UPS (Uninterrupted Power Supply), kwiiNkqubo zeTelecom, kwiiNkqubo zeSitimela, kwiiSwitshi nakwiiNkqubo zoLawulo, kwiiNkqubo zoKhanyiso oluNgxamisekileyo, nakwiiZiko zeRadio kunye nezoSasazo.
1. Ixesha Lobomi Loyilo: Iminyaka eyi-8 - 12;
2. Iwaranti yeMveliso: Unyaka we-5;
3. Amaxesha omjikelo: Amaxesha angama-3000;
| Iinkcukacha zoGcino lweBhetri yamandla elanga | |||||
| Iimodeli HAYI. | I-Voltage kunye nomthamo | Ubude (mm) | Ububanzi(mm) | Ubude(mm) | Ubunzima obupheleleyo (iiKGS) |
| (Iyure ezili-10 emva kwemini) | |||||
| Ibhetri ye-AGM | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25 |
| BH600-2 | 12V 65AH | 301 | 175 | 331 | 36.5 |
| BH800-2 | 12V 100AH | 410 | 176 | 333 | 48 |
| BH1000-2 | 12V 120AH | 470 | 175 | 329 | 53 |
| BH1500-2 | 12V 150AH | 401 | 351 | 342 | 90 |
| BH2000-2 | 12V 200AH | 491 | 351 | 343 | 120 |
| BH3000-2 | 12V 250AH | 712 | 353 | 341 | 180 |
| Ibhetri yeGEL | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
| BH600-2 | 2V 600AH | 301 | 175 | 331 | 37 |
| BH800-2 | 2V 800AH | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
| BH000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 55 |
| BH500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
| BH2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
| BH3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
| Iinkcukacha zebhetri ye-12V: | |||||
| Iimodeli HAYI. | I-Voltage kunye nomthamo | Ubude (mm) | Ububanzi(mm) | Ubude(mm) | Ubunzima obupheleleyo (iiKGS) |
| (Iyure ezili-10 emva kwemini) | |||||
| Ibhetri ye-AGM | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 238 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 57 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 65 |
| Ibhetri yeGEL | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7.5 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 240 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 58 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 66 |

