Olu luhlu lweIinqwaba zokutshaja zeDCinoyilo oluqinileyo kwaye ingakhuliswa ukuya kuthi ga kwi-320kW(inqwaba yokutshaja imoto yombane yeDC epholileyo elulwelo400KW). Iipali zokutshaja zinesantya sokutshaja esikhawulezayo kwaye zixhasa ukutshaja kwezibhamu ezimbini, okuvumela ukutshaja okukhawulezayo kwizithuthi ezinamandla aphezulu, ezinomthamo webhetri enkulu. Le mveliso ixhotyiswe ngenkqubo yolawulo oluphambili kunye nemodyuli yonxibelelwano, exhasa imisebenzi efana nokuhlela okukrelekrele, ukujonga kude, kunye nokuchonga iimpazamo. Ixhasa uqhagamshelo kunye namaqonga amakhulu olawulo lweepali zokutshaja. Ngokuqhagamshela kwiqonga lefu, abaqhubi banokujonga imeko yokusebenza ngexesha langempela yeepali zokutshaja kwaye benze ulondolozo kunye nokuphucula okukude.
| Udidi | iinkcukacha | Idatha iiparameter |
|
Ulwakhiwo lwenkangeleko | Ubukhulu (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Ubunzima | 400kg | |
| Ubude bentambo yokutshaja | 5m | |
| Iziqhagamsheli | CCS1 | CCS2 | CHAdeMO || GBT | I-NACS | |
|
Izalathi zombane | I-Voltage yokufaka | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Isantya sokufaka | 50/60Hz | |
| I-Voltage yokuphuma | 200 - 1000VDC (Amandla angaguqukiyo: 300 - 1000VDC) | |
| Umphumo wangoku (Umoya opholileyo) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| I-NACS – 200A | |
| Umbane ophumayo (ulwelo olupholileyo) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| amandla alinganisiweyo | 240-400kW | |
| Ukusebenza kakuhle | ≥94% kumandla okukhupha aqhelekileyo | |
| Into yamandla | 0.98 | |
| Iprotokholi yonxibelelwano | I-OCPP 1.6J | |
|
Uyilo olusebenzayo | Inkqubo ye-RFID yokubonisa | I-LCD eyi-7'' enesikrini sokuchukumisa i-ISO/IEC 14443A/B |
| Ulawulo lokufikelela | I-RFID: ISO/IEC 14443A/B || Isifundi seKhadi letyala (Uyazikhethela) | |
| Unxibelelwano | I-Ethernet – Esemgangathweni || 3G/4G || I-Wifi | |
| Ukupholisa ii-Elektroniki zamandla | Umoya upholile || ulwelo lupholile | |
|
Indawo yokusebenza | Ubushushu bokusebenza | -30°C ukuya kwi55°C |
| Ukusebenza || Umswakama wokugcina | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ayifumi) | |
| Ukuphakama | < 2000m | |
| Ukhuseleko Lokungena | IP54 || IK10 | |
| Uyilo lokhuseleko | Umgangatho wokhuseleko | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ukhuseleko lokhuseleko | Ukhuseleko lwe-overvoltage, ukhuseleko lombane, ukhuseleko lwe-overcurrent, ukhuseleko lokuvuza, ukhuseleko olungangeni manzi, njl. | |
| Indawo yokuma ngexesha likaxakeka | Iqhosha Lokumisa Elingxamisekileyo Likhubaza Amandla Okuphuma |
Qhagamshelana nathiukuze ufunde okungakumbi malunga nesikhululo sokutshaja se-EV esipholileyo se-BeiHai esingu-240KW-400KW