Iinkqubo ze-PV zegrid (uqhagamshelwano lwezixhobo) zenziwe ngeepaneli zelanga kunye ne-inverter yegrid, ngaphandle kweebhetri.
Iphaneli yelanga ibonelela nge-inverter ekhethekileyo eguqula ngokuthe ngqo i-DC voltage yephaneli yelanga ibe ngumthombo wamandla we-AC ohambelana negridi yamandla. Amandla angaphezulu angathengiswa kwigridi yesixeko sasekuhlaleni ukunciphisa umrhumo wombane wasekhaya.
Sisisombululo esifanelekileyo senkqubo yelanga kumakhaya abucala, sinoluhlu olupheleleyo lweempawu zokhuseleko; ukuze ufumane iingenelo ezininzi ngaxeshanye, kuphucula kakhulu ukuthembeka kwemveliso.
| Imodeli | I-BH-OD10KW | I-BH-OD15KW | I-BH-ID20KW | I-BH-ID25KW | I-BH-AC30KW | I-BH-AC50KW | I-BH-AC60KW |
| Amandla Okufaka Aphezulu | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| I-Max DC Input Voltage | 1100V | ||||||
| I-Start-up Input Voltage | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| I-Voltage yeGridi eQhelekileyo | 230/400V | ||||||
| Ifrikhwensi Eqhelekileyo | 50/60Hz | ||||||
| Uqhagamshelo lweGridi | Isigaba sesithathu | ||||||
| Inani lee-MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ubuninzi bokufaka umsinga nge-MPP tracker nganye | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Ubuninzi bombane wesekethe emfutshane nge-MPP tracker nganye | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Imveliso ephezulu yangoku | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Ukusebenza Okuphezulu | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Ukusebenza kakuhle kwe-MPPT | 99.9% | ||||||
| Ukhuseleko | Ukhuseleko lokukhusela ubushushu be-PV array, ukhuseleko lwangoku lokuvuza kwe-PV array, ukujonga iimpazamo zomhlaba, ukujonga iGrid, ukhuseleko lwesiqithi, ukujonga i-DC, ukhuseleko lwangoku olufutshane njl. | ||||||
| Unxibelelwano lweNdawo yoNxibelelwano | I-RS485 (esemgangathweni); i-WIFI | ||||||
| Isiqinisekiso | I-IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5, iminyaka eli-10 | ||||||
| Uluhlu lobushushu | -25℃ ukuya ku +60℃ | ||||||
| Isiphelo seDC | Iiterminal ezingangeni manzi | ||||||
| Uxinzelelo (Ububanzi obuphezulu mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Ubunzima obumalunga | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Ukubeka iliso kwisikhululo samandla ngexesha langempela kunye nolawulo olukrelekrele.
Ulungelelwaniso lwendawo olulungele ukusetyenziswa kwesikhululo sombane.
Hlanganisa iqonga lekhaya elikrelekrele leSolax.
